一次性使用不锈钢薄壁管
不锈钢管在一次性使用医疗器械的应用中发挥着重要作用。其卓越的质量保证了与患者直接接触的医疗器械的安全和性能。它们特别适合一次性使用:
不锈钢薄壁管解决方案在医疗器械领域发挥着至关重要的作用。福雷孔重视用于制造薄壁管的不锈钢的质量,并强调其重要性,尤其是在一次性使用医疗器械的应用中。
医疗器械所使用材料的质量对于确保患者安全和医疗手术的精确度至关重要。我们选择使用奥氏体和沉淀硬化马氏体不锈钢来制造我们的薄壁管。这些不锈钢因耐腐蚀、经久耐用,并且能够在苛刻的环境中保持可靠的机械性能而得到认可。
不锈钢管在一次性使用医疗器械的应用中发挥着重要作用。其卓越的质量保证了与患者直接接触的医疗器械的安全和性能。它们特别适合一次性使用:
医用级不锈钢管易于消毒,这对于避免交叉污染和确保患者安全至关重要。
我们管材使用的优质不锈钢具有高耐腐蚀性,这在医疗设备与体液接触时非常重要。
我们的管材具有始终如一的精确性和可靠性,这对于需要精确测量和安全医疗手术至关重要。
我们医用级不锈钢管的设计满足最严格的行业标准,可确保患者的安全和满意度。我们的不锈钢质量保证了医疗器械的安全性、耐用性和性能。请联系我们,告知我们您的具体需求,并了解我们的产品如何帮助您在医疗行业取得成功。
Epaisseur de paroi (mm) | ||||||||||||||||
Ø extérieur (mm) | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
0,30 | ● | |||||||||||||||
0,50 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1,50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
2,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
3,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
4,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
5,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
6,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
7,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
9,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
10,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
11,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
12,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
14,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
15,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
16,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
17,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
19,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
20,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
21,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
22,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
23,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
24,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
25,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
26,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
27,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
28,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
凭借70多年的经验,我们改进了生产方法和组织结构,以更好地满足您的要求和期望。
请联系我们,我们的专家会在48小时内回复您。