Vous souhaitez connaitre les délais ?
Contactez notre équipe de spécialistes
Diamètre Ø (mm) | Tolérance | Rm (Mpa) | Longueur de barre (mm) | Rectitude |
0,80 à 3,20 mm | h8 | ≥ 1400 MPa | 3000 -0/+100 | 1 mm/m |
3,50 mm | h8 | ≥ 1300 MPa | 3000 -0/+100 | 1 mm/m |
4,50 mm | h8 | ≥ 1200 MPa | 3000 -0/+100 | 1 mm/m |
4,00 & 5,00 mm | h8 | ≥ 1100 MPa | 3000 -0/+100 | 1 mm/m |
6,00 à 25,00 mm | h8 | ≥ 860 MPa | 3000 -0/+100 | 1 mm/m |
25,00 à 60,00 mm | h9 | ≥ 490 à 690 MPa | 3000 -0/+500 | 1,5 mm/m |
Contactez notre équipe de spécialistes
Brochure Solutions pour l’Orthopédie
Certificat ISO13485
Nous sommes impatients de répondre à vos questions et de vous assister dans les meilleurs délais.
Nos pages stocks sont disponibles 24/24h et 7/7j et sont accessibles partout dans le monde.
Un outil innovant conçu pour vous aider dans la réalisation de vos projets.
Avec plus de 70 années d’expérience, nous avons peaufiné nos méthodes de production et notre organisation pour répondre au mieux à vos contraintes et vos attentes.